高壓鍋爐管
|
|||||
![]() |
![]() |
||||
規格 | 數量 (t) | 產地 | 規格 | 數量 (t) | 產地 |
38*5.5 | 27 | 天津 | 133*18 | 30 | 天津 |
42*3 | 10 | 天津 | 159*6 | 38 | 成都 |
42*3.5 | 34 | 天津 | 159*6.5 | 26 | 成都 |
42*4 | 9 | 天津 | 159*7 | 10 | 成都 |
42*5 | 16 | 天津 | 159*8 | 29 | 成都 |
42*6 | 18 | 天津 | 159*9.5 | 20 | 成都 |
42*8 | 25 | 天津 | 159*10 | 38 | 成都 |
45*3 | 10 | 天津 | 159*12 | 16 | 成都 |
45*4 | 17 | 天津 | 159*14 | 28 | 成都 |
48*5 | 26 | 天津 | 168*7 | 37 | 成都 |
48*6 | 18 | 天津 | 168*8 | 15 | 成都 |
48*7 | 20 | 天津 | 168*9.5 | 16 | 成都 |
48.3*12.5 | 16 | 天津 | 168*10 | 29 | 成都 |
51*3 | 24 | 天津 | 168*11 | 38 | 成都 |
51*3.5 | 13 | 天津 | 168*12 | 9 | 成都 |
51*4 | 17 | 天津 | 168*14 | 17 | 成都 |
51*5 | 12 | 天津 | 168*15 | 24 | 成都 |
51*6 | 19 | 天津 | 168*16 | 19 | 成都 |
57*4 | 27 | 天津 | 168*18 | 33 | 成都 |
57*5 | 15 | 天津 | 168*20 | 36 | 成都 |
57*5.5 | 23 | 天津 | 168*22 | 40 | 成都 |
57*6 | 25 | 天津 | 168*25 | 14 | 成都 |
60*4 | 16 | 天津 | 168*28 | 8 | 成都 |
60*4 | 39 | 寶鋼 | 180*10 | 19 | 成都 |
60*5 | 25 | 天津 | 194*10 | 12 | 成都 |
60*6 | 16 | 天津 | 194*12 | 14 | 成都 |
60*7 | 20 | 天津 | 194*14 | 30 | 成都 |
60*8 | 34 | 天津 | 194*16 | 26 | 成都 |
60*9 | 20 | 天津 | 194*18 | 34 | 成都 |
60*10 | 18 | 天津 | 194*20 | 22 | 成都 |
76*4.5 | 19 | 天津 | 194*26 | 17 | 成都 |
資料來源:www.bremnerdukehealthcare.com |